㈜이브자리 등 19개사, 사내벤처 육성 운영기업으로 선
□ 사내벤처팀 ‘포벤처스’ 운영 중인 ㈜포스코와 침구업계 대표 기업인 ㈜이브자리, 스마트공장 우수기업인 ㈜신신사 등 포함
□ 운영기업으로 추천을 받아 최종 선정된 사내벤처팀(분사기업)에 대해 최대 1억원의 사업화 자금 등 지원중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 사내벤처를 통해 창의적인 조직문화를 확산하고, 민간 주도의 개방형 혁신 창업에 앞장설 ‘2020년도 사내벤처 육성 프로그램’ 운영기업 19개사를 추가로 선정했다고 밝혔다.
’18년도부터 시작한 ‘사내벤처 육성 프로그램’은 운영기업이 사내벤처팀과 분사창업기업을 선발해 육성하면 정부가 사업화를 지원하는 민관협력형 창업지원 사업으로 이번에 선정된 19개사를 포함해 총 89개사가 운영기업으로 참여하고 있다.
이번에는 총 30개 기업이 신청했으며, ‘투자자‧선배 운영기업‧학계전문가 등’으로 구성된 평가위원회에서 ‘사내벤처 지원계획과 지원역량, 보육 인프라 등’을 평가한 결과 70점 이상 받은 기업으로 선정했다.
특히 이번 선정결과는 포스코를 제외한 18개사가 모두 중소기업인 점이 주목된다.
중기부가 코로나19로 경영상황이 어려워진 중소기업들이 사내벤처 육성 의지가 위축되는 것을 막기 위해 사내벤처팀 운영에 필요한 기업들의 자부담을 완화*한 결과로 파악된다.
* 중소기업 매칭자금 비율 100%→ 50%, 현금비중 60% → 30%
(주)포스코는 창의적인 조직문화 조성과 미래 신성장 사업 발굴을 위해 ’19년 10월 사내벤처 프로그램 ‘포벤처스’를 공식 출범해 운영하고 있으며, 이번 운영기업 선정을 계기로 중기부와 함께 사내벤처를 추가 발굴해 육성할 계획임을 밝혔다.
또한 침구업계 대표 기업으로 손꼽히는 ㈜이브자리와 스마트팩토리 우수기업인 ㈜신신사 등 강소기업도 선정됐으며, 각각 주력 업종의 특성에 맞게 ㈜이브자리는 ‘슬립테크 분야’, ㈜신신사는 ‘금형‧물류‧로봇 분야’의 사내벤처를 육성할 의지를 보였다.
선정된 운영기업은 자체 발굴한 사내벤처팀과 분사창업기업을 정부에 추천하는 역할을 수행하며, 중기부는 시장성 평가 등을 통해 최종 선정된 사내벤처팀과 분사창업기업에 대해 최대 1억원의 사업화 자금을 지원할 계획이다.
이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 중소벤처기업부 창업생태계조성과 이화정 사무관(☎ 042-481-1691), 임혜진 주무관(☎ 3968)에게 연락주시기 바랍니다. |
참고 1 | 운영기업 선정 결과 |
□ 총 19개사(대기업 1, 중소 18)
연번 | 기 업 명 | 분야 |
1 | (주)포스코 | 제조(제철) |
2 | (주)이브자리 | 제조(침구) |
3 | 나이스디앤알 주식회사 | 소프트웨어 |
4 | (주)디퍼플 | 광고 |
5 | 위즈코어 주식회사 | 소프트웨어 |
6 | 주식회사 케이씨넷 | 정보 서비스 |
7 | 주식회사 메이데이파트너스 | 광고 |
8 | (주)신신사 | 제조(산업용 로봇) |
9 | (주)투스라이프 | 소프트웨어 |
10 | 크리에이티브 파트너스 | 소프트웨어 |
11 | (주)에이치이공일 | 제조(화장품) |
12 | 주식회사 크레마 | 광고 |
13 | (주)유경시스템 | 제조(기계) |
14 | (주)이너스커뮤니티 | 정보서비스 |
15 | (주)우원eng | 제조(금속제품) |
16 | (주)지플러스생명과학 | 바이오 |
17 | (주)유원지리정보시스템 | 정보서비스 |
18 | (주)드림에이스 | 소프트웨어 |
19 | ㈜글로넷홀딩스 | 제조(기계) |
참고 2 | 사내벤처 운영기업 현황(89개사) |
구분 | 기업명 |
대기업 (17) | 현대자동차㈜, ㈜엘지씨엔에스, 롯데액셀러레이터, 엘에스전선㈜, 신한카드 주식회사, ㈜엘지유플러스, ㈜이노션, 엘지디스플레이 주식회사, 에스케이하이닉스주식회사, SK텔레콤㈜, 삼성전자㈜, 엘지이노텍㈜, ㈜우리금융지주, ㈜두산디지털이노베이션, ㈜케이티씨에스, 코오롱베니트, (주)포스코 |
중견기업 (14) | ㈜하나금융티아이, 주식회사 코맥스, ㈜코스콤, 대상주식회사, ㈜휴맥스, ㈜한솔교육, 한국타이어앤테크놀로지㈜, ㈜엔글, 한솔피엔에스 주식회사, ㈜다날, 대웅제약, 제이비주식회사, 서울신문사, 이랜드리테일 |
중소기업 (42) | ㈜삼진엘앤디, ㈜휴넷, ㈜케이엘넷, 헬스투데이㈜, 주식회사 매스씨앤지, ㈜프론텍, ㈜엔라인, 주식회사 현대포리텍, ㈜에이치나인, ㈜씨아이그룹, ㈜에프앤가이드, ㈜이튜, 주식회사 티제이이노베이션, ㈜버티고우게임즈, 씨엔티테크㈜, ㈜비에스알코리아, ㈜스페이스솔루션, ㈜샘파트너스, 수산아이앤티, ㈜인키움, 이니스트바이오제약㈜, ㈜비전, 아름드리자산운용㈜, ㈜오상헬스케어, ㈜이브자리, 나이스디앤알 주식회사, ㈜디퍼플, 위즈코어 주식회사, 주식회사 케이씨넷, 주식회사 메이데이파트너스, ㈜신신사, ㈜투스라이프, 크리에이티브 파트너스, ㈜에이치이공일, 주식회사 크레마, ㈜유경시스템, ㈜이너스커뮤니티, ㈜우원eng, ㈜지플러스생명과학, ㈜유원지리정보시스템, ㈜드림에이스, 주식회사 글로넷홀딩스 |
공기업 (16) | 한국동서발전㈜, 한국감정원, 한국도로공사, 한국철도공사, 한국수자원공사, 한국남동발전㈜, 한국남부발전주식회사, 한국전력공사, 한국중부발전㈜, 한국서부발전주식회사, 한국지역난방공사, 한전KDN㈜, 한국가스공사, 한국수력원자력㈜, 한국광물자원공사, 한국공항공사 |
* _____ 2020년 추가 선정