과기정통부, 「2023 방송통신광고비 조사」 결과 발표 |
◇ 2022년 기준, 국내 방송통신 광고비(국가승인통계)는 총 16조 5,203억 원(GDP의 0.77% 수준)으로 전년 대비 6.5% 증가
◇ 매체별 점유율은 온라인 52.7%, 방송 24.3%, 인쇄 12.9%, 옥외 6.5% 순으로, 온라인 광고비가 전체 광고비 시장을 견인 |
과학기술정보통신부(장관 이종호, 이하 ‘과기정통부’)와 한국방송광고진흥공사(사장 이백만, 이하 ‘KOBACO’)는 2022년도 국내 방송통신 광고비 시장 현황과 2023~ 2024년 전망을 담은 「2023 방송통신광고비 조사」 결과를 발표했다.
본 조사는 국내 방송통신광고 시장 현황 및 변화 양상을 파악하여 정책 수립의 기초자료로 활용하기 위해 2014년부터 매년 실시하고 있는 국가승인 통계조사(통계청승인, 제920021호)이다.
방송통신광고비 조사는 국내 소재 매체사를 대상으로 매체별·광고유형별 광고비 현황 및 전망과 광고업무 종사자 현황을 조사한다.
| < 방송통신광고비 조사 개요 > |
|
|
| |
* (대상) 방송, 온라인, 신문, 옥외 등 광고매체를 운용하여 광고매출이 발생한 사업체 * (내용) 매체별·세부유형별 광고비 현황 및 전망, 광고업무 종사자 현황 (기준시점: 2022년) * (수행기관) 한국방송광고진흥공사(KOBACO) * (조사 및 보정기간) 2023년 7~12월 |
◇ 총 광고비 |
2022년 기준, 국내 방송통신 광고비는 16조 5,203억 원(GDP의 0.77% 수준)으로, 전년(15조 5,174억 원) 대비 6.5% 증가하였다. 이는 국제 이벤트(’22년 카타르월드컵) 특수와 디지털 광고 확대 영향에 따른 것으로 보인다.
|
※ 2023년 광고비는 조사 대상 사업체가 응답(7~10월)한 예상 광고비로, 실제 광고비는 달라질 수 있음
매체별로 보면 △온라인 광고비가 8조 7,062억 원으로 전체 중 가장 많은 52.7%의 비중을 차지하고 있으며, △방송 광고가 4조 212억 원으로 24.3%, △인쇄 광고가 2조 1,277억 원으로 12.9%, △옥외 광고가 1조 693억 원으로 6.5%를 점유하고 있는 것으로 나타났다.
|
한편, 2023년 전체 광고비는 미국발 고금리, 경제 성장 둔화 영향으로 16조 74억 원(’22년 대비 △5,129억 원 감소)으로 집계될 것으로 예상된다.
◇ 온라인광고 |
2022년 기준, 온라인 광고비는 8조 7,062억 원으로 전년(8조 36억 원) 대비 8.8% 증가하였다.
< 온라인 광고비 및 증감률 추이 > (단위: 억 원) | ||||||
구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년e |
온라인 | 5조 7,172 | 6조 5,219 | 7조 5,284 | 8조 36 | 8조 7,062 | 9조 216 |
(전년대비) | (+19.7%) | (+14.1%) | (+15.4%) | (+6.3%) | (+8.8%) | (+3.6%) |
※ 2023년 광고비는 조사 대상 사업체가 응답한 예상 광고비로, 경제상황 등에 따라 실제 광고비는 달라질 수 있음
매체별로는 △모바일 광고비가 전년 대비 9.3% 증가한 6조 8,035억 원, △PC 광고비는 6.9% 증가한 1조 9,027억 원으로 조사되었다.
< 온라인 매체별 광고비 규모 현황> | ||||||
매체구분 | 광고비(억 원) | 2021년 대비 2022년 증감률(%) | ||||
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년e | |||
온 라 인 | 모바일 | 56,890 | 62,239 | 68,035 | 71,747 | +9.3 |
PC | 18,394 | 17,797 | 19,027 | 18,469 | +6.9 | |
소 계 | 75,284 | 80,036 | 87,062 | 90,216 | +8.8 |
한편, 2023년 온라인 광고비는 9조 216억 원(’22년 대비 3,154억 원 증가, +3.6%)으로 추정되며, 증가율은 둔화(’22년 +8.8%, ’23년e +3.6%)될 것으로 보인다.
◇ 방송광고 |
2022년 기준, 방송 광고비는 4조 212억 원으로 전년(4조 531억 원) 대비 0.8% 감소한 것으로 나타났다.
< 방송 광고비 및 증감률 추이 > (단위: 억 원) | ||||||
구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년e |
광고비 | 3조 9,318 | 3조 7,710 | 3조 4,841 | 4조 531 | 4조 212 | 3조 3,076 |
(전년대비) | (△0.5%) | (△4.1%) | (△7.6%) | (+16.3%) | (△0.8%) | (△17.7%) |
※ 2023년 광고비는 조사 대상 사업체가 응답한 예상 광고비로, 경제상황 등에 따라 실제 광고비는 달라질 수 있음
사업자별로는 △지상파 TV(1조 3,762억 원, +1.2%), △PP(2조 1,524억 원, △1.4%), △라디오(2,540억 원, △2.2%), △SO(1,096억 원, +0.6%), △IPTV(961억 원, △10.2%), △위성방송(307억 원, △7.0%) 등 방송 사업자 대부분의 광고비가 감소하였다.
< 방송 매체별 광고비 규모 현황> | ||||||
매체구분 | 광고비(억 원) | 2021년 대비 2022년 증감률(%) | ||||
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년e | |||
방 송 | 지상파TV | 11,066 | 13,597 | 13,762 | 10,756 | +1.2 |
PP | 18,917 | 21,824 | 21,524 | 18,347 | △1.4 | |
라디오 | 2,330 | 2,598 | 2,540 | 2,195 | △2.2 | |
SO | 1,145 | 1,090 | 1,096 | 839 | +0.6 | |
IPTV | 1,025 | 1,070 | 961 | 687 | △10.2 | |
위성방송 | 332 | 330 | 307 | 231 | △7.0 | |
지상파DMB | 26 | 22 | 22 | 21 | - | |
소 계 | 34,841 | 40,531 | 40,212 | 33,076 | △0.8 |
한편, 2023년 방송 광고비는 3조 3,076억 원(’22년 대비 7,136억 원 감소, △17.7%)이 될 것으로 예측된다.
◇ 인쇄・옥외・기타 광고 등 |
2022년 기준, 인쇄 광고비는 2조 1,277억 원으로 전년(2조 208억 원) 대비 5.3% 증가했으며, 옥외 광고비는 1조 693억 원으로 전년(9,302억 원) 대비 15.0%, 기타 광고비는 5,959억 원으로 전년(5,097억 원) 대비 16.9% 각각 증가했다.
< 인쇄·옥외 등 광고비 및 증감률 추이 > (단위: 억 원) | ||||||
구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년e |
인쇄 | 2조 3,480 | 2조 3,730 | 1조 9,201 | 2조 208 | 2조 1,277 | 1조 9,208 |
(전년대비) | (+1.6%) | (+1.1%) | (△19.1%) | (+5.2%) | (+5.3%) | (△9.7%) |
옥외 | 1조 3,299 | 1조 2,568 | 8,358 | 9,302 | 1조 693 | 1조 1,466 |
(전년대비) | (+1.8%) | (△5.5%) | (△33.5%) | (+11.3%) | (+15.0%) | (+7.2%) |
기타 | 4,290 | 5,042 | 3,520 | 5,097 | 5,959 | 6,108 |
(전년대비) | (+4.1%) | (+17.5%) | (△30.2%) | (+44.8%) | (+16.9%) | (+2.5%) |
※ 2023년 광고비는 조사 대상 사업체가 응답한 예상 광고비로, 경제상황 등에 따라 실제 광고비는 달라질 수 있음
인쇄 매체별로는 △신문이 전년 대비 5.5% 증가한 1조 8,014억 원, △잡지는 전년 대비 4.3% 증가한 3,263억 원으로 집계되었고, 옥외 매체별로는 △인쇄형이 전년 대비 12.9% 증가한 7,190억 원, △디지털사이니지가 전년 대비 19.4% 증가한 3,503억 원으로 집계되었다.
< 인쇄·옥외 등 매체별 광고비 규모 현황> | ||||||
매체구분 | 광고비(억 원) | 2021년 대비 2022년 증감률(%) | ||||
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년e | |||
인쇄 | 신문 | 15,934 | 17,081 | 18,014 | 15,980 | +5.5 |
잡지 | 3,267 | 3,127 | 3,263 | 3,228 | +4.3 | |
소계 | 19,201 | 20,208 | 21,277 | 19,208 | +5.3 | |
옥외 | 인쇄형 | 6,044 | 6,368 | 7,190 | 7,357 | +12.9 |
디지털사이니지 | 2,314 | 2,934 | 3,503 | 4,109 | +19.4 | |
소계 | 8,358 | 9,302 | 10,693 | 11,466 | +15.0 | |
기타 | 3,520 | 5,097 | 5,959 | 6,108 | +16.9 |
한편, 2023년 인쇄 광고비는 1조 9,208억 원(’22년 대비 2,069억 원 감소, △9.7%), 옥외 광고비는 1조 1,466억 원(’22년 대비 773억 원 증가, +7.2%), 기타 광고비는 6,108억 원(’22년 대비 149억 원 증가, +2.5%)이 될 것으로 예측된다.
< 매체별 광고업무 종사자 수 및 비중 > (단위: 명) | ||||||
구 분 | 온라인 | 방송 | 인쇄 | 옥외 | 기타 | 합계 |
종사자 수 | 3,770 | 1,236 | 11,582 | 3,714 | 3,966 | 24,268 |
(비중) | (15.5%) | (5.1%) | (47.7%) | (15.3%) | (16.3%) |
※ 방송통신광고비 조사대상 사업체(매체사) 내 광고 업무를 수행하는 종사자 기준으로 집계된 것으로 조사대상 사업체의 전체 종사자 수와 차이가 있음
본 조사로 파악된 국내 광고 업무 종사자 수는 2023년 기준, 총 24,268명으로 신문·잡지 등 인쇄 광고 시장의 종사자가 전체 종사자의 47.7%로 가장 큰 비중을 차지하고 있는 것으로 집계되었다.
방송통신 광고비 조사 보고서는 과기정통부 누리집(www.msit.go.kr), 코바코 방송통신광고통계시스템(adstat.kobaco.co.kr)에서 이용할 수 있다.
붙임 방송통신광고비 조사 세부 현황(표)
|
담당 부서 | 방송진흥정책관 | 책임자 | 과 장 | 이 항 재 | (044-202-6550) |
| 디지털방송정책과 | 담당자 | 사무관 | 박 문 식 | (044-202-6552) |
관련 기관 | 한국방송광고진흥공사 | 책임자 | 팀 장 | 오 세 규 | (02-731-7411) |
| 미디어데이터팀 | 담당자 | 사 원 | 유 은 정 | (02-731-7417) |
붙임 |
| 방송통신광고비 조사 세부 현황(표) |
매체구분 | 광고비 (억 원) | 증감률 (%) | ||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023(e) | 2024(e) | ’20대비 ’21 | ’21대비 ’22 | ’22대비 ’23 | ’23대비 ’24 | ||
온 라 인 | 인터넷(PC) | 18,394 | 17,797 | 19,027 | 18,469 | 18,436 | △3.2 | 6.9 | △2.9 | △0.2 |
모바일 | 56,890 | 62,239 | 68,035 | 71,747 | 75,434 | 9.4 | 9.3 | 5.5 | 5.1 | |
소 계 | 75,284 | 80,036 | 87,062 | 90,216 | 93,870 | 6.3 | 8.8 | 3.6 | 4.1 | |
방 송 | 지상파TV | 11,066 | 13,597 | 13,762 | 10,756 | 10,676 | 22.9 | 1.2 | △21.8 | △0.7 |
PP※ | 18,917 | 21,824 | 21,524 | 18,347 | 17,854 | 15.4 | △1.4 | △14.8 | △2.7 | |
라디오 | 2,330 | 2,598 | 2,540 | 2,195 | 2,192 | 11.5 | △2.2 | △13.6 | △0.1 | |
SO | 1,145 | 1,090 | 1,096 | 839 | 754 | △4.8 | 0.6 | △23.4 | △10.1 | |
IPTV | 1,025 | 1,070 | 961 | 687 | 773 | 4.4 | △10.2 | △28.5 | 12.5 | |
위성방송 | 332 | 330 | 307 | 231 | 224 | △0.6 | △7.0 | △24.8 | △3.0 | |
지상파DMB | 26 | 22 | 22 | 21 | 21 | △15.4 | 0.0 | △4.5 | 0.0 | |
소 계 | 34,841 | 40,531 | 40,212 | 33,076 | 32,494 | 16.3 | △0.8 | △17.7 | △1.8 | |
인쇄 | 신문 | 15,934 | 17,081 | 18,014 | 15,980 | 16,442 | 7.2 | 5.5 | △11.3 | 2.9 |
잡지 | 3,267 | 3,127 | 3,263 | 3,228 | 3,329 | △4.3 | 4.3 | △1.1 | 3.1 | |
소 계 | 19,201 | 20,208 | 21,277 | 19,208 | 19,771 | 5.2 | 5.3 | △9.7 | 2.9 | |
옥 외 | 인쇄형 | 6,044 | 6,368 | 7,190 | 7,357 | 7,615 | 5.4 | 12.9 | 2.3 | 3.5 |
디지털 사이니지 | 2,314 | 2,934 | 3,503 | 4,109 | 4,401 | 26.8 | 19.4 | 17.3 | 7.1 | |
소 계 | 8,358 | 9,302 | 10,693 | 11,466 | 12,016 | 11.3 | 15.0 | 7.2 | 4.8 | |
기타 | 생활정보 | 1,437 | 1,413 | 1,552 | 1,655 | 1,647 | △1.7 | 9.8 | 6.6 | △0.5 |
취업정보 | 935 | 2,458 | 2,915 | 2,940 | 2,986 | 162.9 | 18.6 | 0.9 | 1.6 | |
DM | 718 | 718 | 796 | 805 | 835 | 0.0 | 10.9 | 1.1 | 3.7 | |
방송제작사 | 430 | 508 | 696 | 708 | 748 | 18.1 | 37.0 | 1.7 | 5.6 | |
소 계 | 3,520 | 5,097 | 5,959 | 6,108 | 6,216 | 44.8 | 16.9 | 2.5 | 1.8 | |
총 계 | 141,203 | 155,174 | 165,203 | 160,074 | 164,367 | 9.9 | 6.5 | △3.1 | 2.7 |
※ 방송통신광고비조사에서는 광고매출이 발생하지 않는 PP와 일반광고가 아닌 상품 판매 목적으로 제작·송출하는 홈쇼핑, 데이터홈쇼핑을 제외한 PP를 집계